86-510-8****
Soil Nailing, Slop Protection, Engineering Drill Equipments
| Hole depth | 60-100m |
| Hole diameter | 110-210mm |
|
Hole angle(°) |
-1-90° |
| Output rotary speed of power head | 16,30,38,55,75,105 |
| Stroke of power head | 1800mm |
| Output torque of power head | 4200N.m |
| Lifting force of power head | 65KN |
| Lifting speed (m/min) | 0~1,1,7.5,8.5 |
| Feeding force of power head | 33kN |
| Feeding seed (m/min) | 0~2,14.5,16.5 |
| Power | 30+1.5+0.25KW |
| Weight | 2600KG |
| Dimensions (L×W×H) | 3400×650×1500 mm |





